El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Tasa de victoria
40,2 %
Partidas
246
Duración mediana
29 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 40,2 %29 min | 29 min | 246 |
| 55,2 %30,6 min | 30,6 min | 29 | |
| 48,5 %32,5 min | 32,5 min | 33 | |
| 44,8 %26,3 min | 26,3 min | 29 | |
| 38,7 %29,2 min | 29,2 min | 31 | |
| 37,5 %25 min | 25 min | 8 | |
| 37 %29,6 min | 29,6 min | 27 | |
| 34,8 %28,2 min | 28,2 min | 23 | |
| 33,3 %32,5 min | 32,5 min | 30 | |
| 30,6 %27,2 min | 27,2 min | 36 |
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris. Se muestran todos los rangos sea cual sea el elegido; el elegido está marcado.
246 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.