El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Tasa de victoria
55,8 %
Partidas
52
Duración mediana
26,1 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 55,8 %26,1 min | 26,1 min | 52 |
| 75 %25 min | 25 min | 4 | |
| 66,7 %27 min | 27 min | 6 | |
| 66,7 %25 min | 25 min | 6 | |
| 66,7 %22,5 min | 22,5 min | 6 | |
| 60 %32,5 min | 32,5 min | 5 | |
| 57,1 %31,9 min | 31,9 min | 7 | |
| 44,4 %27,5 min | 27,5 min | 9 | |
| 37,5 %15 min | 15 min | 8 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris. Se muestran todos los rangos sea cual sea el elegido; el elegido está marcado.
52 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.