El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Tasa de victoria
48 %
Partidas
327
Duración mediana
23,8 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 48 %23,8 min | 23,8 min | 327 |
| 65,4 %20 min | 20 min | 26 | |
| 56,1 %23,6 min | 23,6 min | 57 | |
| 51,5 %26,9 min | 26,9 min | 33 | |
| 47,2 %27,5 min | 27,5 min | 53 | |
| 45,2 %23,6 min | 23,6 min | 42 | |
| 42,9 %21,7 min | 21,7 min | 70 | |
| 39,1 %24,7 min | 24,7 min | 23 | |
| 34,8 %23,1 min | 23,1 min | 23 |
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris. Se muestran todos los rangos sea cual sea el elegido; el elegido está marcado.
327 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.