Tasa de victoria
50,8 %
Partidas
126
Duración mediana
24,4 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 50,8 %24,4 min | 24,4 min | 126 |
| 100 %20 min | 20 min | 2 | |
| 100 %5 min | 5 min | 2 | |
| 100 %20 min | 20 min | 2 | |
| 100 %30 min | 30 min | 2 | |
| 100 %5 min | 5 min | 2 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 75 %20 min | 20 min | 4 | |
| 75 %25 min | 25 min | 4 | |
| 66,7 %32,5 min | 32,5 min | 3 | |
| 66,7 %27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 66,7 %22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 66,7 %17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 66,7 %23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 66,7 %27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 66,7 %23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 66,7 %17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 60 %21,3 min | 21,3 min | 5 | |
| 50 %25 min | 25 min | 2 | |
| 50 %20 min | 20 min | 2 | |
| 50 %10 min | 10 min | 2 | |
| 50 %30 min | 30 min | 2 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 50 %10 min | 10 min | 2 | |
| 50 %25 min | 25 min | 2 | |
| 50 %25 min | 25 min | 2 | |
| 50 %20 min | 20 min | 2 | |
| 50 %25 min | 25 min | 2 | |
| 50 %30 min | 30 min | 2 | |
| 50 %20 min | 20 min | 2 | |
| 50 %40 min | 40 min | 2 | |
| 50 %20 min | 20 min | 2 | |
| 40 %32,5 min | 32,5 min | 5 | |
| 40 %36,3 min | 36,3 min | 5 | |
| 33,3 %27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 33,3 %27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 33,3 %60 min | 60 min | 3 | |
| 33,3 %18,8 min | 18,8 min | 3 | |
| 33,3 %37,5 min | 37,5 min | 3 | |
| 20 %27,5 min | 27,5 min | 5 | |
| 0 %40 min | 40 min | 2 | |
| 0 %15 min | 15 min | 2 | |
| 0 %5 min | 5 min | 2 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0 %52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Franceses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
126 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.