Tasa de victoria
75,7 %
Partidas
37
Duración mediana
25,3 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 75,7 %25,3 min | 25,3 min | 37 |
| 100 %15 min | 15 min | 2 | |
| 100 %40 min | 40 min | 2 | |
| 100 %10 min | 10 min | 2 | |
| 100 %25 min | 25 min | 2 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100 %47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 66,7 %32,5 min | 32,5 min | 3 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 33,3 %28,8 min | 28,8 min | 3 | |
| 0 %42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía macedonia gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
37 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.