El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Tasa de victoria
48,1 %
Partidas
27
Duración mediana
20,7 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 48,1 %20,7 min | 20,7 min | 27 |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 2 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 66,7 %13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 50 %20 min | 20 min | 4 | |
| 50 %21,7 min | 21,7 min | 4 | |
| 40 %18,8 min | 18,8 min | 5 | |
| 33,3 %22,5 min | 22,5 min | 6 | |
| 0 %42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía macedonia gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía macedonia gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris. Se muestran todos los rangos sea cual sea el elegido; el elegido está marcado.
27 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.