La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 57,7 %26 partidas | 26 | Ver | |
| 57,3 %82 partidas | 82 | Ver | |
| 57,1 %70 partidas | 70 | Ver | |
| 54,9 %51 partidas | 51 | Ver | |
| 53,1 %49 partidas | 49 | Ver | |
| 51,9 %52 partidas | 52 | Ver | |
| 51,6 %128 partidas | 128 | Ver | |
| 49,8 %546 partidas | 546 | Ver | |
| 49,6 %129 partidas | 129 | Ver | |
| 49,3 %142 partidas | 142 | Ver | |
| 48,9 %88 partidas | 88 | Ver | |
| 47,9 %468 partidas | 468 | Ver | |
| 47,7 %172 partidas | 172 | Ver | |
| 47,1 %170 partidas | 170 | Ver | |
| 46,7 %75 partidas | 75 | Ver | |
| 44,7 %38 partidas | 38 | Ver | |
| 42,1 %159 partidas | 159 | Ver | |
| 42,1 %38 partidas | 38 | Ver | |
| 41,8 %165 partidas | 165 | Ver | |
| 41,1 %319 partidas | 319 | Ver | |
| 40,8 %49 partidas | 49 | Ver | |
| 37,6 %141 partidas | 141 | Ver | |
| 37,5 %24 partidas | 24 | Ver | |
| 30,4 %69 partidas | 69 | Ver |
68.101 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.