La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 59,4 %239 partidas | 239 | Ver | |
| 58 %312 partidas | 312 | Ver | |
| 57,1 %140 partidas | 140 | Ver | |
| 57 %100 partidas | 100 | Ver | |
| 56,6 %76 partidas | 76 | Ver | |
| 56,4 %282 partidas | 282 | Ver | |
| 54,5 %123 partidas | 123 | Ver | |
| 54,1 %1148 partidas | 1148 | Ver | |
| 53,1 %81 partidas | 81 | Ver | |
| 52,5 %101 partidas | 101 | Ver | |
| 52 %175 partidas | 175 | Ver | |
| 49,7 %545 partidas | 545 | Ver | |
| 49,4 %77 partidas | 77 | Ver | |
| 49,1 %338 partidas | 338 | Ver | |
| 47,7 %65 partidas | 65 | Ver | |
| 47,7 %866 partidas | 866 | Ver | |
| 47,7 %107 partidas | 107 | Ver | |
| 47,6 %286 partidas | 286 | Ver | |
| 46,9 %256 partidas | 256 | Ver | |
| 46,2 %186 partidas | 186 | Ver | |
| 46,2 %143 partidas | 143 | Ver | |
| 45,8 %144 partidas | 144 | Ver | |
| 43,2 %111 partidas | 111 | Ver | |
| 40,7 %322 partidas | 322 | Ver |
68.148 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.