Civilizaciones45 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 26 | 46 % | |
| 14 | 71 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Arabia seca27 partidas
Altái14 partidas
Nagari3 partidas
Rey de la colina1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 26 | 46 % | |
| 14 | 71 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Arabia seca27 partidas
Altái14 partidas
Nagari3 partidas
Rey de la colina1 partida