Civilizaciones25 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 6 | 100 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Rey de la colina9 partidas
Colinas y valles6 partidas
Socotra4 partidas
Coastal Cliffs2 partidas
Arabia seca2 partidas
Frisian Marshes1 partida
Holy Island1 partida
