Civilizaciones25 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 5 | 100 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Lipany8 partidas
Arabia seca7 partidas
Cuatro lagos4 partidas
Frisian Marshes2 partidas
Coastal Cliffs1 partida
Garganta1 partida
Colinas y valles1 partida
Rey de la colina1 partida
