Civilizaciones22 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 10 | 60 % | |
| 9 | 56 % | |
| 6 | 100 % | |
| 6 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 0 % |
Mapas
Continental4 partidas
Báltico3 partidas
Río Danubio3 partidas
Oasis3 partidas
Humedales3 partidas
Guarida2 partidas
Isla volcánica2 partidas
Estanques forestales1 partida
Migración1 partida
