Civilizaciones33 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 11 | 36 % | |
| 8 | 75 % | |
| 7 | 57 % | |
| 7 | 57 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 80 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Arabia seca25 partidas
Garganta3 partidas
Himeyama2 partidas
Acantilado1 partida
Frisian Marshes1 partida
Holy Island1 partida
