Civilizaciones33 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 7 | 0 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Arabia seca27 partidas
Garganta3 partidas
Himeyama2 partidas
Frisian Marshes1 partida
