Civilizaciones20 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 9 | 44 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 83 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Arabia seca9 partidas
Lipany5 partidas
Altái2 partidas
Nagari2 partidas
Vista alta1 partida
Rey de la colina1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 9 | 44 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 83 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Arabia seca9 partidas
Lipany5 partidas
Altái2 partidas
Nagari2 partidas
Vista alta1 partida
Rey de la colina1 partida