Civilizaciones33 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 18 | 56 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 25 % | |
| 8 | 25 % | |
| 7 | 71 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % |
Mapas
Arabia seca24 partidas
Lipany5 partidas
Altái2 partidas
Rey de la colina1 partida
Nagari1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 18 | 56 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 25 % | |
| 8 | 25 % | |
| 7 | 71 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % |
Arabia seca24 partidas
Lipany5 partidas
Altái2 partidas
Rey de la colina1 partida
Nagari1 partida