S-TierClasificatorioTerminado
EGC Masters Fall - Season 2: Qualifier #1
22 ago 202646 participantesGanadorNumudan
Civilizaciones102 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 20 | 35 % | |
| 18 | 44 % | |
| 17 | 47 % | |
| 15 | 60 % | |
| 14 | 43 % | |
| 13 | 54 % | |
| 12 | 50 % | |
| 12 | 67 % | |
| 12 | 75 % | |
| 10 | 60 % | |
| 9 | 56 % | |
| 9 | 22 % | |
| 8 | 38 % | |
| 8 | 50 % | |
| 6 | 17 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Garganta25 partidas
Arabia seca23 partidas
Dry River15 partidas
Silk Road14 partidas
Rey de la colina8 partidas
Kerlaugar7 partidas
Holy Island5 partidas
Claro de montaña5 partidas
