S-TierClasificatorioTerminado
EGC Masters Fall - Season 2: Qualifier #2
23 ago 202647 participantesGanadorMsn.dk
Civilizaciones96 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 17 | 29 % | |
| 17 | 47 % | |
| 16 | 56 % | |
| 16 | 44 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 75 % | |
| 12 | 75 % | |
| 12 | 42 % | |
| 10 | 40 % | |
| 9 | 44 % | |
| 9 | 56 % | |
| 7 | 57 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 29 % | |
| 6 | 33 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % |
Mapas
Garganta23 partidas
Arabia seca21 partidas
Dry River12 partidas
Kerlaugar11 partidas
Holy Island9 partidas
Silk Road9 partidas
Claro de montaña6 partidas
Rey de la colina5 partidas
