S-TierTerminado
EGC Masters Fall - Season 2
29 ago – 20 sept 202620.000 US$18 participantesGanadorMarineLorD
Civilizaciones93 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 18 | 39 % | |
| 17 | 65 % | |
| 16 | 56 % | |
| 14 | 50 % | |
| 12 | 67 % | |
| 12 | 42 % | |
| 11 | 18 % | |
| 11 | 73 % | |
| 10 | 80 % | |
| 10 | 40 % | |
| 9 | 44 % | |
| 9 | 56 % | |
| 8 | 38 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Silk Road16 partidas
Holy Island14 partidas
Arabia seca12 partidas
Garganta12 partidas
Dry River11 partidas
Archipiélago7 partidas
Claro de montaña7 partidas
Kerlaugar5 partidas
Golden Stream4 partidas
Rey de la colina3 partidas
Danube Divide2 partidas
