S-TierClasificatorioTerminado
EGC Masters Winter: Qualifier #2
12 ene 2025286 US$59 participantes
Civilizaciones83 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 17 | 59 % | |
| 16 | 44 % | |
| 16 | 50 % | |
| 15 | 47 % | |
| 13 | 85 % | |
| 13 | 31 % | |
| 11 | 27 % | |
| 11 | 55 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 30 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Garganta13 partidas
Arabia seca12 partidas
Baldland11 partidas
Acantilado10 partidas
Cuatro lagos8 partidas
Rey de la colina8 partidas
Lake Side8 partidas
Colinas y valles5 partidas
Himeyama5 partidas
Kerlaugar3 partidas
