Civilizaciones20 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Frisian Marshes4 partidas
Acantilado3 partidas
Garganta3 partidas
Himeyama3 partidas
Lipany2 partidas
Arabia seca1 partida
Pradera1 partida
