C-TierTerminado
Fool's Cup #1
19–21 sept 20268 participantesGanadorYZY & InnocenCe
Civilizaciones23 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 8 | 25 % | |
| 8 | 38 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Arabia seca10 partidas
Garganta4 partidas
Rey de la colina3 partidas
Lipany3 partidas
Himeyama2 partidas
Cuatro lagos1 partida
