Civilizaciones92 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 33 | 55 % | |
| 32 | 53 % | |
| 27 | 52 % | |
| 26 | 54 % | |
| 21 | 38 % | |
| 21 | 38 % | |
| 13 | 38 % | |
| 11 | 73 % |
Mapas
Arabia seca27 partidas
Frisian Marshes15 partidas
Lipany11 partidas
Basin9 partidas
Altái7 partidas
Colinas y valles7 partidas
Vista alta6 partidas
Holy Island5 partidas
Rey de la colina5 partidas
