Civilizaciones88 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 102 | 51 % | |
| 23 | 57 % | |
| 22 | 50 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 55 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 33 % |
Mapas
Arabia seca56 partidas
Vista alta10 partidas
Colinas y valles9 partidas
Lipany9 partidas
Altái4 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 102 | 51 % | |
| 23 | 57 % | |
| 22 | 50 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 55 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 33 % |
Arabia seca56 partidas
Vista alta10 partidas
Colinas y valles9 partidas
Lipany9 partidas
Altái4 partidas