Civilizaciones37 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 7 | 43 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Mazmorra14 partidas
Colmillos13 partidas
Rey de la colina4 partidas
Ascensión1 partida
Atacama1 partida
Cañón1 partida
Acantilocura1 partida
Arabia seca1 partida
Michi1 partida
