Civilizaciones64 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 11 | 64 % | |
| 9 | 89 % | |
| 9 | 33 % | |
| 9 | 56 % | |
| 9 | 67 % | |
| 8 | 63 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 14 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Arabia seca11 partidas
Silk Road9 partidas
Dry River8 partidas
Garganta8 partidas
Kerlaugar8 partidas
Golden Stream5 partidas
Holy Island4 partidas
Rey de la colina4 partidas
Claro de montaña4 partidas
Danube Divide2 partidas
Archipiélago1 partida
