Civilizaciones11 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 4 | 75 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % |
Mapas
Basin1 partida
Canyon Forest1 partida
Cauldron1 partida
Clearing1 partida
Cuatro lagos1 partida
Frisian Marshes1 partida
Holy Island1 partida
Jungle Crossroads1 partida
MirrorRandom1 partida
Peaks1 partida
El foso1 partida
