Civilizaciones78 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 19 | 63 % | |
| 15 | 60 % | |
| 13 | 77 % | |
| 13 | 69 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 42 % | |
| 11 | 55 % | |
| 11 | 27 % | |
| 10 | 50 % | |
| 9 | 33 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 50 % |
Mapas
Bohemia30 partidas
Baldland12 partidas
Rey de la colina10 partidas
Río Rocoso10 partidas
Arabia seca9 partidas
Bridges6 partidas
Claro de montaña1 partida
