Civilizaciones77 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 21 | 67 % | |
| 17 | 59 % | |
| 14 | 50 % | |
| 12 | 50 % | |
| 12 | 42 % | |
| 12 | 42 % | |
| 8 | 13 % | |
| 7 | 57 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 0 % |
Mapas
Excavation28 partidas
Arabia seca13 partidas
Horizonte iluminado10 partidas
Coastal Cliffs9 partidas
Lake Side7 partidas
Tierras hundidas6 partidas
Himeyama4 partidas
