Civilizaciones134 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 27 | 59 % | |
| 21 | 71 % | |
| 20 | 45 % | |
| 20 | 45 % | |
| 19 | 63 % | |
| 18 | 67 % | |
| 17 | 35 % | |
| 15 | 47 % | |
| 14 | 57 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 33 % | |
| 10 | 40 % | |
| 9 | 44 % | |
| 9 | 56 % | |
| 8 | 25 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 29 % | |
| 5 | 0 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 40 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Sacred Grove23 partidas
Holy Island20 partidas
Bosques laterales16 partidas
Frisian Marshes14 partidas
Arabia seca11 partidas
Pigeon's View11 partidas
Basin10 partidas
Scandinavia10 partidas
Carmelo9 partidas
Kawasan4 partidas
Cráteres3 partidas
Nagari3 partidas
