Civilizaciones42 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 13 | 54 % | |
| 10 | 60 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 63 % | |
| 7 | 57 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Tierra megaaleatoria42 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 13 | 54 % | |
| 10 | 60 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 63 % | |
| 7 | 57 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Tierra megaaleatoria42 partidas