Civilizaciones112 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 50 | 51 % | |
| 39 | 44 % | |
| 31 | 48 % | |
| 28 | 54 % | |
| 26 | 46 % | |
| 25 | 48 % | |
| 19 | 67 % | |
| 4 | 50 % |
Mapas
Arabia seca45 partidas
Colinas y valles16 partidas
Lipany13 partidas
Bahía pedregosa8 partidas
Vista alta8 partidas
Río Danubio7 partidas
Rey de la colina7 partidas
Altái4 partidas
Cumbres mongolas4 partidas
