Civilizaciones15 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 9 | 89 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Bahía pedregosa2 partidas
Vista alta1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 9 | 89 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Bahía pedregosa2 partidas
Vista alta1 partida