Civilizaciones71 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 34 | 53 % | |
| 24 | 45 % | |
| 22 | 43 % | |
| 20 | 53 % | |
| 14 | 62 % | |
| 13 | 42 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 57 % |
Mapas
Arabia seca31 partidas
Colinas y valles11 partidas
Lipany6 partidas
Vista alta5 partidas
Altái4 partidas
Río Danubio4 partidas
Cumbres mongolas4 partidas
Paso montañoso4 partidas
Rey de la colina2 partidas
