Civilizaciones83 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 57 | 47 % | |
| 33 | 67 % | |
| 24 | 46 % | |
| 16 | 38 % | |
| 12 | 58 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % |
Mapas
Arabia seca42 partidas
Vista alta15 partidas
Colinas y valles12 partidas
Rey de la colina12 partidas
Río Danubio2 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 57 | 47 % | |
| 33 | 67 % | |
| 24 | 46 % | |
| 16 | 38 % | |
| 12 | 58 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % |
Arabia seca42 partidas
Vista alta15 partidas
Colinas y valles12 partidas
Rey de la colina12 partidas
Río Danubio2 partidas