Civilizaciones17 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 13 | 69 % | |
| 7 | 43 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Lipany9 partidas
Vista alta5 partidas
Altái2 partidas
Paso de montaña francés1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 13 | 69 % | |
| 7 | 43 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Lipany9 partidas
Vista alta5 partidas
Altái2 partidas
Paso de montaña francés1 partida