Civilizaciones26 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 16 | 50 % | |
| 15 | 53 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 83 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Lipany13 partidas
Altái4 partidas
Paso de montaña francés4 partidas
Vista alta4 partidas
Río Danubio1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 16 | 50 % | |
| 15 | 53 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 83 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % |
Lipany13 partidas
Altái4 partidas
Paso de montaña francés4 partidas
Vista alta4 partidas
Río Danubio1 partida