Civilizaciones14 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 5 | 80 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 67 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Lipany9 partidas
Vista alta3 partidas
Altái1 partida
Río Danubio1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 5 | 80 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 67 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Lipany9 partidas
Vista alta3 partidas
Altái1 partida
Río Danubio1 partida