Civilizaciones24 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 9 | 67 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 83 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 0 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 0 % |
Mapas
Arabia seca13 partidas
Vista alta5 partidas
Cuatro lagos3 partidas
Colinas y valles2 partidas
Río Danubio1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 9 | 67 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 83 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 0 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 0 % |
Arabia seca13 partidas
Vista alta5 partidas
Cuatro lagos3 partidas
Colinas y valles2 partidas
Río Danubio1 partida