Civilizaciones25 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 12 | 67 % | |
| 11 | 64 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Mapas
Arabia seca10 partidas
Vista alta5 partidas
Colinas y valles5 partidas
Cuatro lagos4 partidas
Río Danubio1 partida
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 12 | 67 % | |
| 11 | 64 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Arabia seca10 partidas
Vista alta5 partidas
Colinas y valles5 partidas
Cuatro lagos4 partidas
Río Danubio1 partida