Civilizaciones20 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 11 | 64 % | |
| 10 | 40 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % |
Mapas
Arabia seca15 partidas
Vista alta3 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 11 | 64 % | |
| 10 | 40 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % |
Arabia seca15 partidas
Vista alta3 partidas