Civilizaciones21 partidas
| Elecciones | % de victorias | |
|---|---|---|
| 13 | 31 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 40 % | |
| 9 | 78 % | |
| 9 | 44 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 83 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Mapas
Acantilado6 partidas
Himeyama6 partidas
Arabia seca3 partidas
Garganta3 partidas
Megaaleatorio3 partidas
