Taux de victoire
57,5 %
Parties
134
Durée médiane
27,4 min
| Carte | Taux de victoire | Durée médiane | Parties |
|---|---|---|---|
| Toutes les cartes | 57,5 %27,4 min | 27,4 min | 134 |
| 100 %42,5 min | 42,5 min | 3 | |
| 100 %47,5 min | 47,5 min | 3 | |
| 100 %18,8 min | 18,8 min | 3 | |
| 100 %20 min | 20 min | 2 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 100 %25 min | 25 min | 2 | |
| 100 %25 min | 25 min | 2 | |
| 100 %32,5 min | 32,5 min | 2 | |
| 100 %20 min | 20 min | 2 | |
| 100 %15 min | 15 min | 2 | |
| 100 %15 min | 15 min | 2 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 100 %20 min | 20 min | 2 | |
| 100 %20 min | 20 min | 2 | |
| 100 %15 min | 15 min | 2 | |
| 100 %60 min | 60 min | 1 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 80 %41,3 min | 41,3 min | 5 | |
| 66,7 %20 min | 20 min | 6 | |
| 66,7 %23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 66,7 %22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 66,7 %46,3 min | 46,3 min | 3 | |
| 66,7 %38,8 min | 38,8 min | 3 | |
| 66,7 %27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 60 %23,8 min | 23,8 min | 5 | |
| 50 %20 min | 20 min | 4 | |
| 50 %35 min | 35 min | 4 | |
| 50 %30 min | 30 min | 4 | |
| 50 %40 min | 40 min | 2 | |
| 50 %25 min | 25 min | 2 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 50 %22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 50 %35 min | 35 min | 2 | |
| 50 %30 min | 30 min | 2 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 50 %40 min | 40 min | 2 | |
| 50 %32,5 min | 32,5 min | 2 | |
| 50 %40 min | 40 min | 2 | |
| 25 %25 min | 25 min | 4 | |
| 25 %40 min | 40 min | 4 | |
| 25 %15 min | 15 min | 4 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 0 %15 min | 15 min | 2 | |
| 0 %30 min | 30 min | 2 | |
| 0 %45 min | 45 min | 2 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 2 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0 %7,5 min | 7,5 min | 1 |
Une colonne au-dessus de la ligne du milieu signifie que Japonais gagne plus souvent. Les colonnes de moins de 20 parties sont grises.
134 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties rapides de cette saison.