Con quale monumento ogni civiltà avanza d'età, cosa sceglie dopo e come va ogni percorso. Passa il cursore su una fascia per vedere quanti giocatori l'hanno scelta e quanto spesso hanno vinto.
373.946 giocatori · questa stagione · Aggiornato il 16 ott 2026, 13:58
Contato sulle partite classificate di questa stagione.
Età feudale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 65,9%Più scelto | 53,8%Più alta | |
| 26,5% | 47,4% | |
| Partita finita1029 giocatori | 7,7% | 46,7% |
Età dei castelli
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 66,7%Più scelto | 53,1% | |
| 18,6% | 50,4% | |
| Partita finita1821 giocatori | 14,7% | 49,1% |
Età imperiale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 23%Più scelto | 52,4% | |
| 14,9% | 53% | |
| Partita finita6566 giocatori | 62,1% | 52,4% |
La percentuale di vittoria più alta è segnata solo con almeno 100 giocatori e 3 punti di vantaggio.