La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 68,4%98 partite | 98 | Vedi | |
| 68%97 partite | 97 | Vedi | |
| 65,4%52 partite | 52 | Vedi | |
| 63,8%69 partite | 69 | Vedi | |
| 63%54 partite | 54 | Vedi | |
| 61,1%144 partite | 144 | Vedi | |
| 60,6%71 partite | 71 | Vedi | |
| 58,6%99 partite | 99 | Vedi | |
| 56,6%83 partite | 83 | Vedi | |
| 55,7%174 partite | 174 | Vedi | |
| 54,5%88 partite | 88 | Vedi | |
| 53,3%30 partite | 30 | Vedi | |
| 52,4%82 partite | 82 | Vedi | |
| 51,9%79 partite | 79 | Vedi | |
| 51,5%169 partite | 169 | Vedi | |
| 51,3%117 partite | 117 | Vedi | |
| 50,8%120 partite | 120 | Vedi | |
| 50,8%61 partite | 61 | Vedi | |
| 49,5%107 partite | 107 | Vedi | |
| 49,1%57 partite | 57 | Vedi | |
| 48,4%31 partite | 31 | Vedi | |
| 47,6%63 partite | 63 | Vedi | |
| 47,4%95 partite | 95 | Vedi | |
| 34,7%121 partite | 121 | Vedi |
39.337 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.