La percentuale di vittorie e di scelta di ogni civiltà in questa stagione. Ordina per colonna o filtra per grado.
| # | Civiltà | Percentuale di vittorie | Percentuale di scelta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,7% | 5,7% | 73.090 | |
| 2 | 53,9% | 3,3% | 43.222 | |
| 3 | 53% | 9,4% | 120.806 | |
| 4 | 52,8% | 2,6% | 34.037 | |
| 5 | 52,8% | 1,9% | 23.978 | |
| 6 | 52,3% | 3,2% | 41.126 | |
| 7 | 52,2% | 4,8% | 61.907 | |
| 8 | 51,4% | 3,2% | 40.953 | |
| 9 | 50,7% | 4,5% | 58.422 | |
| 10 | 49,9% | 11,1% | 142.848 | |
| 11 | 49,7% | 1,8% | 23.376 | |
| 12 | 49,5% | 3,7% | 47.691 | |
| 13 | 49% | 1,5% | 19.458 | |
| 14 | 48,8% | 4,8% | 62.016 | |
| 15 | 48,7% | 1,8% | 23.011 | |
| 16 | 48,4% | 4% | 51.654 | |
| 17 | 48,3% | 2,1% | 26.753 | |
| 18 | 48% | 1,4% | 17.895 | |
| 19 | 47,5% | 2,5% | 32.878 | |
| 20 | 47,1% | 12,2% | 157.110 | |
| 21 | 46,7% | 4% | 51.482 | |
| 22 | 46,3% | 3,7% | 47.690 | |
| 23 | 46,2% | 2,6% | 33.662 | |
| 24 | 45,7% | 1% | 12.511 | |
| 25 | 45,3% | 3,4% | 43.469 |
1.291.045 giocatori · questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.