La percentuale di vittorie e di scelta di ogni civiltà in questa stagione. Ordina per colonna o filtra per grado.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
| # | Civiltà | Percentuale di vittorie | Percentuale di scelta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,2% | 3,8% | 3625 | |
| 2 | 58,3% | 4,5% |
| 4305 |
| 3 | 58,2% | 3,4% | 3255 |
| 4 | 57,9% | 4,9% | 4733 |
| 5 | 57,5% | 8% | 7646 |
| 6 | 56,1% | 3,6% | 3474 |
| 7 | 55,9% | 1,8% | 1717 |
| 8 | 55,4% | 8,1% | 7816 |
| 9 | 55,4% | 6,5% | 6258 |
| 10 | 54,8% | 4,4% | 4215 |
| 11 | 54,4% | 6,4% | 6155 |
| 12 | 54,4% | 3% | 2927 |
| 13 | 54,2% | 3,7% | 3511 |
| 14 | 53,9% | 0,9% | 842 |
| 15 | 53,7% | 4,1% | 3952 |
| 16 | 53,4% | 2,5% | 2420 |
| 17 | 53,2% | 3,8% | 3653 |
| 18 | 53,1% | 2,1% | 1994 |
| 19 | 53% | 2,7% | 2585 |
| 20 | 52,8% | 3,8% | 3638 |
| 21 | 52,6% | 3,7% | 3557 |
| 22 | 51,9% | 3,4% | 3221 |
| 23 | 51,3% | 4,3% | 4111 |
| 24 | 49,4% | 1,7% | 1608 |
| 25 | 49,2% | 4,9% | 4750 |
95.968 giocatori · questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.