La percentuale di vittorie e di scelta di ogni civiltà in questa stagione. Ordina per colonna o filtra per grado.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
| # | Civiltà | Percentuale di vittorie | Percentuale di scelta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,7% | 5,4% | 23.482 | |
| 2 | 54,7% | 3,5% |
| 15.099 |
| 3 | 54,3% | 1,4% | 6322 |
| 4 | 54,1% | 2,8% | 12.198 |
| 5 | 53,7% | 10,3% | 45.137 |
| 6 | 53,6% | 5,1% | 22.135 |
| 7 | 52,9% | 11,5% | 50.350 |
| 8 | 52,8% | 3,4% | 14.690 |
| 9 | 52,3% | 5% | 21.809 |
| 10 | 51,9% | 2,9% | 12.497 |
| 11 | 51,3% | 4,6% | 20.312 |
| 12 | 51,1% | 3,7% | 16.036 |
| 13 | 51% | 11,9% | 52.121 |
| 14 | 50,9% | 1,9% | 8196 |
| 15 | 50,5% | 1,7% | 7570 |
| 16 | 50,5% | 4,1% | 18.087 |
| 17 | 50,3% | 3,7% | 16.195 |
| 18 | 50% | 1,3% | 5649 |
| 19 | 49,8% | 1,7% | 7549 |
| 20 | 49,8% | 1,6% | 6980 |
| 21 | 48,8% | 3,2% | 13.887 |
| 22 | 48,6% | 2,3% | 10.133 |
| 23 | 47,3% | 2,5% | 10.935 |
| 24 | 47,3% | 0,9% | 3988 |
| 25 | 47,1% | 3,6% | 15.527 |
436.884 giocatori · questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.