La percentuale di vittorie e di scelta di ogni civiltà in questa stagione. Ordina per colonna o filtra per grado.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
| # | Civiltà | Percentuale di vittorie | Percentuale di scelta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,6% | 7,5% | 8955 | |
| 2 | 54,9% | 3,3% | 3939 | |
| 3 | 54% | 3,9% | 4605 | |
| 4 | 53,9% | 4,2% | 4942 | |
| 5 | 53,5% | 8,9% | 10.608 | |
| 6 | 53,4% | 3,5% | 4121 | |
| 7 | 53,1% | 3,4% | 4024 | |
| 8 | 52,3% | 5,5% | 6486 | |
| 9 | 52% | 4,1% | 4816 | |
| 10 | 51,8% | 2,2% | 2557 | |
| 11 | 51,7% | 1,2% | 1433 | |
| 12 | 51,7% | 8,1% | 9620 | |
| 13 | 51,7% | 3,4% | 4046 | |
| 14 | 51,6% | 8,9% | 10.556 | |
| 15 | 51,3% | 1,7% | 2000 | |
| 16 | 50,9% | 3% | 3531 | |
| 17 | 49,7% | 4% | 4695 | |
| 18 | 49,5% | 4% | 4748 | |
| 19 | 49,4% | 2,5% | 3001 | |
| 20 | 48,9% | 3,2% | 3755 | |
| 21 | 48,2% | 3,1% | 3635 | |
| 22 | 47% | 1,6% | 1856 | |
| 23 | 46,6% | 0,9% | 1059 | |
| 24 | 46,6% | 3% | 3593 | |
| 25 | 45,9% | 5,2% | 6216 |
118.797 giocatori · questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.