La percentuale di vittorie e di scelta di ogni civiltà in questa stagione. Ordina per colonna o filtra per grado.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
| # | Civiltà | Percentuale di vittorie | Percentuale di scelta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,4% | 4,3% | 6684 | |
| 2 | 54,6% | 2,4% |
| 3724 |
| 3 | 54,3% | 2% | 3149 |
| 4 | 53,5% | 9,3% | 14.388 |
| 5 | 52,2% | 4,2% | 6452 |
| 6 | 50,7% | 1,1% | 1642 |
| 7 | 50,1% | 4,9% | 7597 |
| 8 | 50% | 5,5% | 8450 |
| 9 | 49,5% | 2,7% | 4208 |
| 10 | 49,3% | 13,1% | 20.294 |
| 11 | 49% | 4,9% | 7654 |
| 12 | 48,8% | 3,5% | 5469 |
| 13 | 48,7% | 17,3% | 26.738 |
| 14 | 48,5% | 4,2% | 6442 |
| 15 | 48,4% | 1,1% | 1757 |
| 16 | 48% | 1,6% | 2487 |
| 17 | 47,6% | 1,7% | 2635 |
| 18 | 47,5% | 1,8% | 2709 |
| 19 | 47% | 1,3% | 2012 |
| 20 | 46% | 3,5% | 5368 |
| 21 | 45,8% | 2,5% | 3851 |
| 22 | 45,6% | 2,1% | 3222 |
| 23 | 45,3% | 2,3% | 3516 |
| 24 | 44,3% | 0,9% | 1437 |
| 25 | 43,1% | 1,9% | 2864 |
154.749 giocatori · questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.